简介
该产品是一款专为新能源汽车高压线路和叠层母排设计的单壁橙色热缩管,颜色鲜明,便于高压线路识别。采用阻燃聚烯烃材料,具备优异的绝缘性、热稳定性和柔韧性,可覆盖复杂部件和线缆,广泛应用于汽车、工业交通领域及新能源汽车叠层母排,提升安全性能。
产品特性与优势
收缩比2:1
专为电动汽车高压橙色设计,易识别
阻燃性能极佳
柔软轻薄,适用于元件和线缆保护
优异的绝缘、电阻和热稳定性能
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
操作温度范围 | / | / | -55°C to +125°C |
最低收缩温度 | / | / | +84℃ |
完全收缩温度 | / | / | +125 °C |
长度变化率 | -5 to +5% | ASTM D 2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥200% |
老化后的抗张强度 | 初始值的70% | ASTM D 2671 (158℃/168 hrs) | ≥70% |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D 2671 (158℃/168 hrs) | ≥100% |
热冲击 | 无裂痕 | ASTM D 2671 (225℃/4 hrs) | 无裂痕 |
低温柔软性 | 无裂痕 | ASTM D 2671 (-45℃/4 hrs) | 无裂痕 |
绝缘耐压 | 无击穿 | UL224(2500V, 1min) | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 | ≥1014Ω·cm |
绝缘强度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 | ≥15kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 V0 | UL224 UL94 | VW-1 V0 |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 (150℃, 16hrs) | 无腐蚀 |
同心率 | ≥65% | ASTM D2671 | ≥65% |
产品规格 Product Specifications

表A. 产品规格(标准壁厚) | |||||
收缩比 | 编号 | 规格(Φ mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(m/roll) |
最小内径 | 最大内径 | ||||
2:1 | Oranergy-S-10 | 10(0.394") | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 100 |
Oranergy-S-11 | 11(0.433") | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 100 | |
Oranergy-S-12 | 12(0.472") | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 100 | |
Oranergy-S-13 | 13(0.512") | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 100 | |
Oranergy-S-14 | 14(0.551") | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 100 | |
Oranergy-S-15 | 15(0.591") | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 100 | |
Oranergy-S-16 | 16(0.630") | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 100 | |
Oranergy-S-17 | 17(0.670") | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 100 | |
Oranergy-S-18 | 18(0.709") | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 100 | |
Oranergy-S-20 | 20(0.787") | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 100 | |
Oranergy-S-22 | 22(0.866") | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 100 | |
Oranergy-S-25 | 25(0.984") | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 50 | |
Oranergy-S-28 | 28(1.102") | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 50 | |
Oranergy-S-30 | 30(1.181") | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 50 | |
Oranergy-S-35 | 35(1.378") | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 50 | |
Oranergy-S-40 | 40(1.575") | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 50 | |
Oranergy-S-45 | 45(1.772") | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 25 | |
Oranergy-S-50 | 50(1.969") | ≥50 | ≤25.0 | 25 | |
接受特殊尺寸及颜色定制需求,技术参数如有变更,恕不另行通知。最低订购量(MOQ)可能与包装数量有所不同。